产品展示
新闻中心
联系我们
通用型(双路输出)
· 当前位置:网站首页 >>
产品展示 >> 通用型(双路输出)
明纬实业双组高效开关电源D-100

产品信息 | ||||
产品图片 | ![]() | |||
D-100A | D-100B | |||
CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
直流输出电压 | 5V | 12V | 5V | 24V |
输出电压容差(注:2) | ±2% | ±6% | ±2% | ±7% |
额定输出电流 | 10A | 4A | 4A | 3.5A |
输出电流范围 | 2-10A | 0.5-4A | 2-4A | 0.4-3.5A |
纹波及噪音(注:3) | 60mVp-p | 120mVp-p | 60mVp-p | 150mVp-p |
进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% |
负载稳定度(注:5) | ±0.5% | ±5% | ±0.5% | ±6% |
直流输出功率 | 100W | 100W | ||
效率 | 78% | 80% | ||
直流电压可调范围 | CH1;+10,-5% | CH1;+10,-5% | ||
输入电压范围 | 85~132VAC/170~264VAC由开关选择47~63Hz;240~370VDC | |||
输入电流 | 1.6A/115V 0.8A/230V | |||
冲击电流 | 冷启动电流20A/115V 40A/230V | |||
漏电流 | <0.5mA/240VAC | |||
过载保护 | 105%~150% 类型:切断输出 复位:自动回复 | |||
过电压保护 | .................. | |||
高温保护 | .................. | |||
温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) ON+5V | |||
启动、上升、保持时间 | 200ms,50ms,16ms | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,时长60分,各轴 | |||
耐压性 | 输入输出间:1.5KvAC输入与外壳:1.5KvAC输出与外壳:0.5KvAC | |||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100MΩ | |||
工作温度、湿度 | -10℃~+60℃(参考输出特性图),20%~90%RH | |||
储存温度、湿度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||
外形尺寸 | 159×97×38mm | |||
重量 | 054Kgs | |||
安全标准 | 满足UL1012要求(不申请标记) | |||
标准 | ................... | |||
产品特点 · 低价格,高可靠 · 105℃输出电容器 · 全球适用AC输入电源 · 软启动电流、有效降低AC输入冲击 · 有短路保护、过载保护 · 体积小、重量轻 · 100%满负荷烧机测试 · 内装EMI滤波器、纹波极小 注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70%Rh,温度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz用“A12”双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。 |
上一篇:
没有了!
下一篇:
明纬实业直流两组输出60瓦开关电源

- 明纬实业直流两组输出60瓦开关电源
- 明纬实业单路400瓦开关电源系列
- 明纬实业单路250瓦防雨开关电源
- 上海明纬实业防雨电源S-100
- 上海明纬实业有限公司 FYS-35 防雨电源
- 上海明纬实业有限公司FSS-200
- 上海明纬实业电源选型FSS-150W
- 明纬实业 开关电源FSS-100
- 上海明纬实业防水电源FSS-70
- 明纬实业开关电源有限公司FSS-50
- 明纬实业 明纬科技开关电源FSS-30
- 明纬实业电源官方选型FSS-20W
- 上海明纬实业电源公司官方网站FSS-10
- 明纬电源公司官方网站FSS-5
- 上海明纬实业有限公司官网DR-480
- 明纬实业官方网站DR-240
- 明纬实业高效导轨 开关电源DR-120W
- 上海明纬实业电源-明纬开关电源DR-100
- 开关电源-明纬官方网站DR-75
- 明纬实业-导轨开关电源DR-60